MD《太平记》全武将出场表
今出川公艺·作
特别声明:如欲转载,请先征得本站同意。
镰仓军
宫方军
足利军
足利帖剧本
楠木·新田帖剧本
我方强制出场
我方选择出场
我方援军
在野
敌方
武 将 名 体力 武力 智力 人德

北条仲时 65 80 115 87 71
北条时益 67 78 128 76 68
糟谷宗秋 67 122 81 58 97
斋藤玄基 56 98 83 55 84
陶山备中 49 108 96 64 88
六角时信 50 94 77 58 78
河野通盛 82 89 104 77 51
大佛贞直 65 125 105 78 112
北条时直 77 95 84 85 76
金泽贞冬 68 120 89 76 105
北条高直 74 110 93 69 93
阿曾治时 82 89 80 65 65
高桥又四郎 71 84 87 58 55
仙马越前 60 71 63 54 48
隅田藤内 70 69 78 62 53
长沼秀行 54 71 66 68 56
高桥时英 66 65 74 55 48
宇都宫公纲 101 130 91 57 123
北条时行 9 18 24 11 3
诹访盛高 79 76 69 78 63
名越时兼 68 102 103 69 91
三浦一介 39 120 73 48 110
滋野赖治 63 75 91 65 60
若狭时季 46 94 89 56 72
长泽清久 82 75 87 53 51
井口义信 58 64 72 70 48
保科时治 71 96 81 58 79
野尻仲光 55 75 55 64 55
仓光义村 90 43 68 45 24
伊东祐持 81 105 96 73 93
中村猛相 39 70 40 52 37
竹田章信 88 120 59 44 100
今居和心 56 61 107 85 37
长井实盛 57 83 74 65 54
三浦时继 77 112 103 78 96
芦名盛员 79 102 103 69 86
那和宗政 74 98 75 65 93
长崎高真 70 87 82 66 63
名越高家 98 106 79 54 89
田村中务 43 50 84 56 26
涩谷安艺 41 53 82 67 29
二阶堂贞藤 80 88 105 78 57
本间资贞 87 74 56 48 67
人见恩阿 44 42 51 45 37
五大院宗繁 56 59 70 64 39
樱田贞国 36 68 94 79 55
松田幸治 52 72 57 46 47
三浦义胜 71 81 65 62 40
河村直赖 49 70 61 52 35
土肥冬实 60 64 48 32 34
本间通成 62 50 43 40 23
北条泰家 73 118 82 79 110
长崎高重 82 109 103 86 99
长崎时光 80 95 88 57 69
新开入道 47 66 58 65 44
安东圣秀 41 69 82 90 56
盐田陆奥守 66 97 80 68 82
城越后守 44 93 70 50 74
安保道勘 39 54 65 82 34
北条高时 40 36 56 45 34
赤桥守时 69 83 122 84 77
南条高直 71 97 106 74 78
金泽崇显 67 71 74 59 56
本间山城 82 79 82 81 60
常叶范贞 62 65 55 51 42
刈田笃时 81 48 52 33 29
长崎思元 58 60 70 56 46
长崎为基 73 57 53 38 41
伊具宗有 74 52 48 45 35



























·






·






·

























                           
                           
                           
                           
                           
                           
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                           
                     
                       
                     
                     
                     
                       
                       
                     
                       
                       
                         
                           
                         
                         
                           
                           
                           
                           
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                           
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             









·





·














































                             
                             
                             
                             
                             
                             
                       
                           
                       
                           
                         
                           
                           
                         
                         
                         
                           
                             
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
武 将 名 体力 武力 智力 人德

足利尊氏 80 134 145 97 117
足利直义 106 144 103 85 129
高师直 87 125 110 74 105
上杉宪房 59 100 115 83 82
赤松圆心 74 126 113 78 109
律师则祐 95 105 91 75 75
小山秀朝 66 89 75 56 75
涩川义季 65 131 50 19 112
斯波高经 64 88 87 58 60
今川范氏 91 95 98 65 70
吉良贞义 42 85 145 98 56
佐佐木道誉 70 121 117 78 66
细川和氏 72 124 78 60 86
仁木义长 68 78 72 49 52
今川范国 81 85 88 65 62
高师泰 74 121 87 71 96
千寿王 2 7 9 20 0
河越高重 97 72 76 48 54
畠山直显 87 96 68 55 74
上野赖胜 73 80 81 70 67
仁木义照 97 95 91 76 64
细川显氏 72 73 90 77 56
上杉重房 84 78 92 63 56
细川赖春 79 89 112 90 70
畠山国清 88 90 107 82 77
山名时氏 53 70 75 51 35
吉良良家 79 74 81 67 48
盐冶高贞 62 58 50 44 40
大友贞载 68 63 71 56 35
相马亲胤 83 78 75 56 49
相马重胤 60 71 72 54 36
石塔义房 49 42 57 75 25
石塔赖房 68 60 43 54 34
桃井直常 67 79 83 70 60
引田妙源 54 65 37 41 46
武田信武 84 93 106 78 70
纪五左卫门 29 42 72 86 14
赤松贞范 88 85 69 44 76
赤松氏范 97 52 83 66 44
久下时重 69 64 72 56 44
仁木赖章 86 109 118 83 89
细川定禅 85 104 105 78 91
三浦贞连 74 102 96 65 81
大森盛长 78 141 97 64 83
小笠原贞宗 101 107 88 60 100
赤松范资 88 134 97 73 105
厚东武实 79 125 78 43 50
日野资名 60 50 85 56 31
宇都宫氏纲 70 78 75 53 56
佐佐木仲亲 62 115 105 74 87
大高重成 101 143 88 45 108
大内长弘 83 124 89 68 99
少贰赖尚 92 114 132 77 100
大友氏泰 82 89 103 69 74
飨庭弹正 75 127 106 73 96
岛津贞久 61 114 85 65 90
安富泰重 89 63 74 47 45
粟饭原氏光 91 95 103 69 76
佐竹师义 96 78 87 62 62
斯波氏经 105 99 82 53 79
忽那重清 71 128 83 64 92



























·






·






·

























       
     
       
             
                 
                     
                         
                         
                       
                           
                     
             
             
               
                 
       
                           
 
   
   
     
                   
                         
                     
                         
                           
                     
                           
                           
           
           
                           
                           
                         
                         
             
                             
                       
                       
                         
                         
                   
                           
                         
                         
                   
                 
                 
                   
                   
                     
                           
                         
                         
                           
                         
                         
                         
                         
                           
                             









·





·